南亚固態雙酚A型樹脂系列
1-1. 高純度低、中分子固態樹脂
品名 | 環氧當量 (g/eq) | I.C.I黏度 (cps/150℃)** | 軟化點 (℃) |
NPES-901 | 450~500 | - | 64~74 |
NPES-901H | 580~610 | - | 80~85 |
NPES-902 | 600~650 | - | 82~92 |
NPES-902H | 680~710 | 2000~4500 | 90~95 |
NPES-903 | 700~750 | 3000~5000 | 90~98 |
NPES-903H | 740~780 | 3500~6000 | 92~100 |
NPES-903K | 670~700 | 2000~4000 | 88~95 |
NPES-904 | 780~850 | 4500~8000 | 96~107 |
NPES-904H | 840~900 | 6000~9000 | 100~112 |
NPES-905L | 900~930 | 9500~23000 | 95~110 |
1-2. 中分子量Master Batch型樹脂
品名 | 環氧當量 (g/eq) | I.C.I黏度 (cps/150℃)** | 軟化點 (℃) | 說明 |
NPES-902P | 700~750 | 1800~2800 | 85~95 | 粉體塗料用,含2% 流平劑 |
NPES-903P | 750~800 | 2000~3000 | 85~97 | 粉體塗料用,含2.5%流平劑 |
NPES-903L | 830~930 | 750~1400 (175℃) | 90~95 | 粉體塗料用,有高流動性,含2.5%流平劑 |
NPES-904HP | 910~950 | 8500~13000 | 98~107 | 粉體塗料用,含0.5%流平劑 |
NPES-924 | 720~770 | 2000~3500 | 85~97 | 粉體塗料用,含10%流平劑 |
1-3. 中分子量高流動性樹脂
品名 | 環氧當量 (g/eq) | I.C.I黏度 (cps/150℃) | 軟化點 (℃) |
NPES-601 | 510~570 | - | 74~82 |
NPES-602 | 610~660 | 600~1800 | 75~86 |
NPES-602L | 640~680 | 1200~1600 | 79~85 |
NPES-602H | 660~720 | 1700~2500 | 85~95 |
NPES-603 | 720~770 | 1500~3500 | 85~95 |
NPES-604 | 800~850 | 2500~6000 | 90~100 |
NPES-605 | 900~950 | 4000~8000 | 95~108 |
1-4. 特殊改質型樹脂
品名 | 環氧當量 (g/eq) | I.C.I黏度 (cps/150℃)** | 軟化點 (℃) | 色相 (G) | 說明 |
NPES-660U | 500~560 | 4000 ~8000 | 90~98 | 2.0 max. | 多官能基變性型 |
NPES-661H | 710~740 | - | 98~108 | 3.0 max. | 多官能基變性型 |
NPES-662H | 750~850 | - | 110~120 | 2.0 max. | 多官能基變性型, pipe coating用 |
2-1. 泛用型高分子固態環氧樹脂
品名 | 環氧當量 (g/eq) | Solution Viscosity (25℃)* | 軟化點 (℃) | 色相 (G) | 說明 |
NPES-907 | 1500~1800 | X~Z2 | 120~130 | 1.0 max. | 罐塗料用 |
NPES-909 | 1800~2400 | Z3~Z5 | 130~150 | 1.0 max. | 罐塗料,鋼捲塗料用 |
NPES-909H | 2100~2500 | Z3~Z5 | 135~150 | 1.0 max. | 罐塗料,鋼捲塗料用 |
2-2. 高分子量高流動性環氧樹脂 (固態)
品名 | 環氧當量(g/eq) | 軟化點 (℃) | Ford #4 cup (sec)** |
NPES-607 | 1650~1900 | 120~135 | - |
NPES-627 | 1650~1900 | 120~135 | - |
NPES-628 | 2000~2500 | 130~140 | 26~36 |
NPES-629 | 2400~3000 | 135~150 | 28~46 |
NPES-619A | 2400~3000 | 135~150 | 28~36 |
NPES-619B | 2400~3000 | 135~150 | 31~37 |
NPES-619C | 2400~3000 | 135~150 | 33~43 |
NPES-619D | 2400~3000 | 135~150 | 39~46 |
NPES-619E | 2600~3300 | 135~150 | 45~52 |
NPES-669 | 2900~3300 | 135~150 | 39~46 |
NPES-609 | 2200~3300 | 130~150 | 25~50 |
广州柏和化工有限公司 TEL:18218499975
地址: 广州市天河区灵山东路4号伟利商务大厦509-1室