南亚液態雙酚A型樹脂系列:
品名 | 環氧當量 (g/eq) | 黏度 (cps/25℃) |
NPEL-127 | 176~184 | 8000~ 11000 |
NPEL-127E | 176~184 | 8000~ 11000 |
NPEL-127H | 182~188 | 10000~ 12000 |
NPEL-128 | 184~190 | 12000~ 15000 |
NPEL-128E | 184~190 | 12000~ 15000 |
NPEL-128R | 184~194 | 12000~ 16000 |
NPEL-128S | 205~225 | 19000~ 24000 |
NPEL-134 | 230~270 | O~U* |
NPEL-136 | 300~330 | X~Z2* |
NPEL-231 | 184~194 | - |
環氧樹脂物性規格表
NPEL-128
1、前言
NPEL-128是由双酚A和环氧氯丙烷反应生成的液态环氧树脂,除标准品外, NPEL-128衍生出其他规格产品。NPEL-128与Polyamines与Polyamides固化后,具有侵越的机械性能、抗化学药品性及耐热性等。
2、树脂规格
项 目 | 规 格 |
环氧当量EEW(g/eq) | 180~190 |
色相(Gardner) | 1.0Max |
粘度(cps@25℃) | 12000~15000 |
可水解氯(ppm) | 1000↓ |
闪点(℃) | 150↑ |
密度(g/cm3@25℃) | 1.16 |
3、粘度/温度之特性关系
4、应用
1) 积层板材料
2) 纤维缠绕材料
3) 封装胶
4) 土木床材
5) 工具用材料
6) 粘着剂
7) 涂料
5、储存
置于阴凉干燥处可储存一年时间,避免高温和日光照射。
6、包装
20KG/240KG/铁桶